एसक्यूएल अनुप्रयोग
SQL ऑपरेटर विशेष शब्द या वर्ण हैं जिनका उपयोग SQL कथनों के WHERE और HAVING भागों में स्थितियाँ निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग गणितीय गणना, तुलना और तार्किक संचालन करने के लिए किया जाता है।
गणितीय ऐप्स
| अनुप्रयोग | व्याख्या | उदाहरण |
|---|---|---|
| + | जोड़ना | SELECT 10 + 5; |
| - | कटौती | SELECT 10 - 5; |
| * | गुणा | SELECT 10 * 5; |
| / | विभाजन | SELECT 10 / 5; |
| % | सापेक्ष | SELECT 10 % 3; |
तुलना ऐप्स
| अनुप्रयोग | व्याख्या | उदाहरण |
|---|---|---|
| = | के बराबर | WHERE Age = 25 |
| > | अधिक | WHERE Salary > 50000 |
| < | कम | WHERE Price < 100 |
| >= | से बड़ा या उसके बराबर | WHERE Quantity >= 10 |
| <= | से कम या बराबर | WHERE Age <= 65 |
| <> | सम नही | WHERE Status <> 'Inactive' |
तार्किक प्रोसेसर
| अनुप्रयोग | व्याख्या | उदाहरण |
|---|---|---|
| ALL | यदि सभी सबक्वेरी मान शर्त को पूरा करते हैं तो सत्य है | WHERE Price > ALL (SELECT...) |
| AND | सत्य है यदि AND से अलग की गई सभी शर्तें सत्य हैं | WHERE Age > 18 AND Country = 'USA' |
| ANY | यदि सबक्वेरी मान किसी शर्त को पूरा करते हैं तो सत्य है | WHERE Price > ANY (SELECT...) |
| BETWEEN | यदि तुलना की सीमा के भीतर हो तो सत्य है | WHERE Age BETWEEN 18 AND 65 |
| EXISTS | यदि सबक्वेरी एक या अधिक रिकॉर्ड लौटाती है तो सत्य है | WHERE EXISTS (SELECT...) |
| IN | यदि अभिव्यक्ति की सूची में एक के बराबर है तो सत्य है | WHERE Country IN ('USA', 'UK') |
| LIKE | यदि पैटर्न से मेल खाता है तो सत्य है | WHERE Name LIKE 'A%' |
| NOT | यदि शर्तें सत्य नहीं हैं तो एक रिकॉर्ड लौटाता है | WHERE NOT Country = 'USA' |
| OR | यदि OR से अलग की गई कोई भी शर्त सत्य है तो सत्य है | WHERE City = 'NY' OR City = 'LA' |
| SOME | यदि सबक्वेरी मान किसी शर्त को पूरा करते हैं तो सत्य है | WHERE Price > SOME (SELECT...) |
बिटवाइज़ अनुप्रयोग
| अनुप्रयोग | व्याख्या |
|---|---|
| & | बिटवाइज़ और |
| | | बिटवाइज़ या |
| ^ | बिटवाइज़ एक्सक्लूसिव OR |
सहयोगात्मक अनुप्रयोग
| अनुप्रयोग | व्याख्या |
|---|---|
| += | जोड़ बराबर है |
| -= | घटाव बराबर है |
| *= | गुणा बराबर है |
| /= | हर बराबर है |
| %= | मोडुलो के बराबर है |
व्यावहारिक उदाहरण
गणितीय ऐप्स
-- Calculate total price with tax
SELECT ProductName,
Price,
Price * 1.18 AS PriceWithTax,
Price * Quantity AS TotalValue
FROM Products;
तुलना ऐप्स
-- Find high-value customers
SELECT CustomerName, TotalPurchases
FROM Customers
WHERE TotalPurchases > 1000
AND Country = 'USA'
AND Status = 'Active';
तार्किक प्रोसेसर
-- Complex conditions with logical operators
SELECT ProductName, Price, Category
FROM Products
WHERE (Category = 'Electronics' OR Category = 'Computers')
AND Price BETWEEN 100 AND 1000
AND ProductName LIKE '%Pro%'
AND NOT Discontinued = 1;